East Kent Will Index (1660-1858)

© M. J. & D. G. Cozens March 2005 - December 2010

Copying only permitted for private or academic use

Sources:- Archdeaconry Court registered wills DCb/PRC17 (1660-1858)
Archdeaconry Court original/office copy wills DCb/PRC16 (1660-1858)
Consistory Court registered wills DCb/PRC32 (1660-1858)
Consistory Court original/office copy wills DCb/PRC31 (1660-1857)

Abbreviations OW-Original will: OWF-Original will filed: OWD-Original will damaged: OW&C-Original will & codicil
WY-Written year: PY-Probate year: YS-Both years: CCR-Consistory Court Register

Back to Menu
Surnames                   Forenames            Places                       Made Prob Register Refs. Original Refs.  Comments
Read                       Alexander            Dover                        1775 1776 PRC32/66/91    PRC31/246 R/2                                           
Read                       Andrew               Dover                        1785 1798 PRC32/67/101a  PRC31/268 R/1                                           
Read                       Ann                  Cant. St Mildred             1810 1821 PRC17/106/261a PRC16/511 R/4                                           
Read                       Ann, Anne            Chilham                      1806 1806 PRC17/103/749a PRC16/484 R/3                                           
Read                       Charlotte            Deal                         1831 1832 PRC32/70/22a   PRC31/302 R/1                                           
Read                       Dorothy              Ramsgate                     1789 1790 PRC17/102/77   PRC16/465 R/7                                           
Read                       Edward               Ash next Sandwich            1819 1822 PRC32/69/59b   PRC31/292 R/2                                           
Read                       Edward               Deal                         1832 1832 PRC32/70/28b   PRC31/302 R/3                                           
Read                       Edward               Staple                       1835 1835 PRC32/70/180b  PRC31/305 R/1                                           
Read                       Elizabeth            St Peter in Thanet           1787 1787 PRC17/101/257a PRC16/462 R/4   OW & Court                              
Read                       Elizabeth            Faversham                    1844 1844 PRC17/111/214  PRC16/556 R/5                                           
Read                       Francis              Thanington                   1822 1823 PRC17/107/32a  PRC16/515 R/8                                           
Read                       George               Sandwich                     1755 1757 PRC32/64/200a  PRC31/227 R/4                                           
Read                       Hannah               Wickhambreaux                1802 1806 PRC17/103/749b PRC16/484 R/5                                           
Read                       Henry                St Peter in Thanet           1668 1669 PRC17/72/537b  PRC16/283 R/1                                           
Read                       Henry                Brookland                    1754 1755 PRC17/95/78    PRC16/421 R/1                                           
Read                       Henry                Milton n Sittingbourne       1757 1763 PRC17/96/525b  PRC16/431 R/5                                           
Read                       Henry                Eythorne                     1811 1811 PRC17/104/370a PRC16/493 R/2                                           
Read                       Henry                Sheldwich                    1822 1823 PRC17/107/30   PRC16/515 R/9                                           
Read                       Henry                Sheldwich                    1822 1829 PRC32/69/296   PRC31/299 R/3                                           
Read                       James                Margate                      1826 1827 PRC17/107/418b PRC16/522 R/3                                           
Read                       Jeremiah             St Peter in Thanet           1753 1759 PRC17/95/565   PRC16/425 R/2                                           
Read                       John                 St Peter in Thanet           1717 1718 PRC17/83/40f   PRC16/372 R/1                                           
Read                       John                 St Peter in Thanet           1717 1722 PRC17/86/20d   PRC16/380 R/1                                           
Read                       John                 Broadstairs                  1728 1729 PRC17/87/40j   PRC16/392 R/4                                           
Read                       John                 Canterbury                   1729 1730 PRC17/88/15g   PRC16/394 R/2                                           
Read                       John                 Deal                         1767 1780 PRC32/66/225   PRC31/250 R/1                                           
Read                       John                 Brookland                    1781 1782 PRC17/100/480  PRC16/457 R/1   OW no probate                           
Read                       John                 St Peter in Thanet           1774 1783 PRC17/100/554a PRC16/458 R/2                                           
Read                       John                 Deal                         1793 1793 PRC32/66/645a  PRC31/263 R/1                                           
Read                       Laurence             Brabourne                         1674                PRC16/292 R/4                                           
Read                       Martha               Ashford                      1832 1832 PRC17/109/37b  PRC16/532 R/4                                           
Read                       Mary                 St Peter in Thanet                1664                PRC16/273 R/3                                           
Read                       Mary                 Cranbrook                    1712 1716 PRC17/83/8f    PRC16/368 R/4                                           
Read                       Mary                 Eastry                       1731 1743 PRC32/62/268b  PRC31/213 R/3                                           
Read                       Mary                 Ramsgate                     1745 1746 PRC17/93/1c    PRC16/412 R/5                                           
Read                       Mary                 Staple                       1747 1749 PRC17/94/21    PRC16/415 R/2                                           
Read                       Mary                 Ash next Sandwich            1771 1776 PRC32/66/92a   PRC31/246 R/1                                           
Read                       Mary                 Staple                       1846 1847 PRC32/71/227   PRC31/317 R/2                                       
Read                       Mary                 Littlebourne                 1855 1856 PRC17/113/252  PRC16/577 R/1                                           
Read                       Nicholas             Staplehurst                  1700 1700 PRC17/79/379   PRC16/336 R/3                                           
Read                       Norrod               Maidstone                    1761 1762 PRC32/64/469   PRC31/232 R/1                                           
Read                       Peter                Bredgar                      1790 1790 PRC17/102/75b  PRC16/465 R/6                                           
Read                       Peter                Bredgar                      1835 1835 PRC17/109/369  PRC16/538 R/3                                           
Read                       Richard              Wingham                      1692 1693 PRC32/56/273b  PRC31/163 R/3                                           
Read                       Richard              Cranbrook                    1697 1702 PRC17/80/12    PRC16/340 R/5                                           
Read                       Richard              Eastry                       1719 1721 PRC32/59/511   PRC31/191 R/5                                           
Read                       Richard              Worth                        1761 1765 PRC32/65/101   PRC31/235 R/2                                           
Read                       Robert               Littlebourne                 1831 1845 PRC17/111/273  PRC16/557 R/4                                           
Read                       Roger                St John in Thanet            1799 1800 PRC17/103/328b PRC16/476 R/1                                           
Read                       Samuel               Sittingbourne                1823 1823 PRC17/107/68c  PRC16/515 R/3   OWD - WY from PRC17                     
Read                       Sarah                Cant. St Dunstan             1710 1710 PRC17/81/345a  PRC16/356 R/2                                           
Read                       Sarah                Herne Hill                   1779 1779 PRC17/100/185a PRC16/452 R/3                                           
Read                       Sarah                Margate                      1854 1855 PRC17/113/141  PRC16/576 R/5                                           
Read                       Stephen              Goodnestone n Wingham        1715 1715 PRC32/59/94b   PRC31/185 R/2                                           
Read                       Stephen              Ramsgate                     1740 1747 PRC32/63/99    PRC31/217 R/2                                           
Read                       Stephen              Wickhambreaux                1793 1806 PRC17/103/750a PRC16/484 R/1                                           
Read                       Theodosia            Sandwich                     1772 1773 PRC17/99/101   PRC16/443 R/4                                           
Read                       Thomas               Ramsgate                     1738 1738 PRC17/90/49d   PRC16/403 R/3                                           
Read                       Thomas               Dover                        1747 1747 PRC32/63/98    PRC31/217 R/1   Privateer Fortune                       
Read                       Thomas               Staple                       1756 1756 PRC32/64/119   PRC31/226 R/2                                           
Read                       Thomas               Canterbury                   1776 1778 PRC17/100/77a  PRC16/451 R/6                                           
Read                       Thomas               Ramsgate                     1836 1837 PRC17/110/21c  PRC16/542 R/3                                           
Read                       Valentine            Bishopsbourne                1745 1746 PRC17/93/7a    PRC16/412 R/6                                           
Read                       William              St John in Thanet            1676 1676 PRC17/74/63b   PRC16/296 R/5                                           
Read                       William              Hinxhill                     1702 1713 PRC17/82/172   PRC16/362 R/6                                           
Read                       William              Sandwich St Mary             1744 1744 PRC17/92/94a   PRC16/410 R/7   HMS Victory - Sunk Oct 1744             
Read                       William              Dover                        1744 1744 PRC32/62/323a  PRC31/214 R/4                                           
Read                       William              Deal                         1745 1745 PRC32/62/398   PRC31/215 R/2   HMS Norwich & Rose                      
Read                       William              St John in Thanet            1746 1750 PRC17/94/171   PRC16/416 R/5                                           
Read                       William              Ramsgate                     1769 1769 PRC17/98/262a  PRC16/439 R/2                                           
Read                       William              Herne Hill                   1784 1784 PRC32/66/351   PRC31/254 R/2   OW&C                                    
Read, Reade                Edward               St Peter in Thanet           1661 1661 PRC17/71/155   PRC16/267 R/1                                           
Read, Reed                 Ann                  Bapchild                     1757 1758 PRC17/95/461   PRC16/424 R/2                                           
Reade                      Anne                 Tenterden                    1659 1661 PRC17/71/151   PRC16/267 R/7                                           
Reade                      Anne                 St John in Thanet            1680 1680 PRC17/75/150   PRC16/304 R/12                                          
Reade                      George               Ramsgate                     1689 1690 PRC32/56/53a   PRC31/160 R/1   HMS Berwick                             
Reade                      Henry                Wickhambreaux                1667 1667                PRC16/279 R/2                                           
Reade                      James                Graveney                     1678 1682 PRC17/76/71    PRC16/308 R/2                                           
Reade                      Jefferie             St John in Thanet            1666 1667 PRC17/72/357   PRC16/279 R/4                                           
Reade                      Laurence             Cant. St Mildred             1666 1666 PRC32/53/310                                                           
Reade                      Margaret             Cant. St Mildred             1669 1670                PRC16/285 R/3                                           
Reade                      Mary                 St Peter in Thanet           1682 1691 PRC17/78/97b   PRC16/324 R/7                                           
Reade                      Peter                Marden                       1659 1661 PRC17/71/157   PRC16/267 R/4                                           
Reade                      Richard              Woodnesborough               1660 1666 PRC17/72/266b  PRC16/277 R/4                                           
Reade                      Robert               St Peter in Thanet           1679 1679 PRC17/74/417   PRC16/302 R/4                                           
Reade                      Thomas               St Peter in Thanet           1676 1677 PRC17/74/128   PRC16/298 R/4                                           
Reade                      Thomas               St John in Thanet            1698 1699 PRC32/57/98    PRC31/169 R/1                                           
Reade                      William              St Peter in Thanet           1679 1680 PRC17/75/145   PRC16/304 R/6                                           
Reade, Read                Edward               St Peter in Thanet           1689 1689 PRC17/77/301   PRC16/320 R/1                                           
Reade, Read                Henry                Hythe                        1680 1686 PRC32/55/260   PRC31/156 R/3                                           
Reade, Read                Johannah             Hackington                   1693 1698 PRC17/79/237   PRC16/334 R/1                                           
Reader                     Ann                  Wingham                      1814 1831 PRC32/69/354b  PRC31/301 R/3                                           
Reader                     Eli                  Deal                         1765 1768 PRC32/65/275   PRC31/238 R/9   Letter group R filmed after S           
Reader                     Elizabeth            Stockbury                    1664 1664                PRC16/273 R/1                                           
Reader                     Elizabeth            Tenterden                    1670 1670                PRC16/285 R/5                                           
Reader                     Elizabeth            Ashford                      1735 1741 PRC32/62/169   PRC31/211 R/3                                           
Reader                     Elizabeth            Boughton Monchelsea          1765 1766 PRC17/97/368   PRC16/434 R/2                                           
Reader                     Elizabeth            Preston n Wingham            1829 1847 PRC17/111/441b PRC16/560 R/1                                           
Reader                     Elizabeth            Cranbrook                    1850 1852 PRC17/112/332  PRC16/570 R/5   OW&C                                    
Reader                     Hannah               Maidstone                    1700 1702 PRC32/57/206   PRC31/172 R/2                                           
Reader                     Hannah               Sandwich                     1821 1826 PRC17/107/311a PRC16/521 R/5                                           
Reader                     James                Ashford                      1709 1727 PRC32/60/299   PRC31/197 R/1                                           
Reader                     John                 Ashford                           1662 PRC17/71/341   PRC16/269 R/3                                           
Reader                     John                 Egerton                      1668 1668                PRC31/137 R/3                                           
Reader                     John                 Lynsted                      1705 1705 PRC17/80/363   PRC16/346 R/5                                           
Reader                     John                 Borden                       1741 1748 PRC17/93/42b   PRC16/414 R/1                                           
Reader                     John                 Throwley                     1779 1780 PRC17/100/301  PRC16/454 R/6                                           
Reader                     John                 Ashford                      1805 1806 PRC17/103/750b PRC16/484 R/2                                           
Reader                     Mary                 Faversham                    1660 1665 PRC17/72/180a  PRC16/275 R/5                                           
Reader                     Mary                 Cant. St Dunstan             1818 1823 PRC17/107/42a  PRC16/515 R/7                                           
Reader                     Mildred              Deal                         1782 1783 PRC32/66/329b  PRC31/253 R/2                                           
Reader                     Nicholas             Folkestone                   1661 1662 PRC17/71/345a  PRC16/269 R/4                                           
Reader                     Richard              Wingham                      1801 1804 PRC32/67/249a  PRC31/274 R/2                                           
Reader                     Richard              Sandwich                     1814 1821 PRC17/106/261b PRC16/511 R/3                                           
Reader                     Ruben                Cant. St George              1748 1751 PRC17/94/294a  PRC16/417 R/2                                           
Reader                     Samuel               Tenterden                    1665 1665                PRC16/275 R/7                                           
Reader                     Samuel               Cranbrook                    1775 1776 PRC17/99/455a  PRC16/447 R/3                                           
Reader                     Sarah                Dover                        1829 1829 PRC32/69/287b  PRC31/299 R/5                                           
Reader                     Susanna              Ashford                      1717 1732 PRC17/89/12f   PRC16/397 R/3   Register filmed out of focus - OW&C     
Reader                     Thomas               Bredgar                      1670 1674 PRC17/73/348b  PRC16/292 R/5                                           
Reader                     Thomas               Bredgar                      1679 1680 PRC17/75/151b  PRC16/304 R/10                                          
Reader                     Thomas               Dover                        1685 1686 PRC32/55/264a  PRC31/156 R/5   OW & Court                              
Reader                     Thomas               Halstow                      1731 1732 PRC17/89/13g   PRC16/397 R/8                                           
Reader                     Thomas               Adisham                      1735 1738 PRC32/61/1014b PRC31/208 R/1   See also PRC32/61/1021b                 
Reader                     Thomas               Ashford                      1794 1795 PRC17/102/412a PRC16/470 R/3                                           
Reader                     Thomas               Nonington                    1816 1817 PRC32/68/293a  PRC31/287 R/2                                           
Reader                     Thomas John          Dover                        1826 1829 PRC32/69/287c  PRC31/299 R/1                                           
Reader                     William              Boughton Monchelsea          1753 1754 PRC17/94/661   PRC16/420 R/4                                           
Reades, Roade              James                Woodchurch                   1709 1709 PRC32/58/240   PRC31/179 R/1                                           
Reading                    John                 Chartham                     1667 1667 PRC32/53/223b  PRC31/136 R/4                                           
Reading                    Sarah                Cant. St Mildred             1685 1686 PRC17/76/438   PRC16/315 R/2                                           
Reakes                     Charles              Ramsgate                     1716 1721 PRC17/85/44a   PRC16/378 R/5                                           
Reakes                     Martha               Ramsgate                     1749 1752 PRC17/94/400   PRC16/418 R/5                                           
Reakes                     Thomas               Barham                       1816 1816 PRC17/105/283a PRC16/502 R/1                                           
Reaks                      Elizabeth            Canterbury                   1834 1837 PRC17/110/51b  PRC16/542 R/1                                           
Reaks                      Henry                Sturry                       1782 1783 PRC17/100/554b PRC16/458 R/3                                           
Reaks                      Thomas               Barham                       1798 1799 PRC17/103/242a PRC16/474 R/2                                           
Reames                     John                 Hythe                        1678 1678 PRC32/54/315b  PRC31/147 R/4                                           
Rease or Rolfe             Goodman, William     St Nicholas at Wade               1702 PRC32/57/253a  PRC31/172 R/5                                           
Reason                     Gurner               Doddington                   1718 1735 PRC17/89/60c   PRC16/400 R/4                                           
Reason                     John                 Sittingbourne                1743 1743 PRC17/92/85c   PRC16/409 R/2                                           
Reason                     John                 Eastling                     1817 1819 PRC17/106/87   PRC16/507 R/5                                           
Reason                     Thomas               Bredgar                      1666 1674 PRC17/73/348c  PRC16/292 R/3                                           
Reason                     Thomas               Doddington                   1712 1718 PRC17/83/30a   PRC16/372 R/4                                           
Reason                     William              Sittingbourne                1824 1828 PRC17/108/58b  PRC16/524 R/4                                           
Reat, Reatt                Elizabeth            Ashford                      1706 1706 PRC32/58/26b   PRC16/348 R/2   CCR                                     
Reatt                      Frances              Ashford                      1710 1712 PRC17/82/76    PRC31/182 R/2                                           
Record                     Richard              Lenham                       1817 1819 PRC17/106/86b  PRC16/507 R/3                                           
Record                     Thomas               Tenterden                    1826 1827 PRC17/107/402  PRC16/522 R/2                                           
Recraft                    John                 Appledore                    1676 1676 PRC17/74/61    PRC16/296 R/4                                           
Recrafte                   Edward               Woodchurch                   1672 1672                PRC31/141 R/1                                           
Redard                     Sarah                Dover                        1766 1766 PRC32/65/161   PRC31/236 R/1                                           
Redard                     William              Dover                        1761 1764 PRC32/65/56b   PRC31/234 R/1                                           
Redding                    James                Dover                        1711 1712 PRC32/58/443a  PRC16/360 R/2   CCR                                     
Redding                    Priscilla            Dover                        1722 1723 PRC32/60/39    PRC31/193 R/5   OW&C                                    
Rede                       Valentine            Bishopsbourne                1684 1684 PRC17/76/176   PRC16/311 R/1                                           
Redford                    Henry                Hawkhurst                    1730 1731 PRC17/88/36h   PRC16/396 R/2                                           
Redford                    Richard              Sandhurst                    1771 1775 PRC17/99/312   PRC16/445 R/6                                           
Redford                    William              Hawkhurst                    1757 1757 PRC17/95/327a  PRC16/423 R/3   See also PRC17/95/518b                  
Redgway                    John                 Loose                        1667 1667                PRC31/136 R/5                                           
Redman                     Daniel               St Peter in Thanet           1750 1752 PRC17/94/403   PRC16/418 R/1                                           
Redman                     George               Oare                         1856 1857 PRC17/113/281  PRC16/578 R/2                                           
Redman                     James                Milton n Sittingbourne       1834 1837 PRC17/110/15   PRC16/542 R/5                                           
Redman                     John                 Oare                         1830 1831 PRC17/108/301  PRC16/530 R/4                                           
Redman                     Mark                 Oare                         1806 1811 PRC17/104/370b PRC16/493 R/1                                           
Redman                     Mark                 Oare                         1832 1838 PRC17/110/232  PRC16/544 R/4                                           
Redman                     Mark                 Oare                         1846 1846 PRC17/111/330  PRC16/558 R/3                                           
Redman                     Nathaniel            Deal                         1735 1736 PRC32/61/895   PRC31/206 P/1   HMS Buckingham, OWF in letter group P   
Redman                     Richard              Deal                         1830 1830 PRC32/69/339b  PRC31/300 R/1                                           
Redman                     Robert               Dover                        1831 1848 PRC32/71/256a  PRC31/318 R/1                                       
Redman                     Sarah                Charlton by Dover            1856 1856 PRC32/72/249b  PRC31/326 R/2   OW&C                                    
Redman                     Stephen              St Peter in Thanet           1769 1775 PRC17/99/311b  PRC16/445 R/1                                           
Redman                     Susanna              Deal                         1835 1836 PRC32/70/194b  PRC31/306 R/3                                           
Redman                     Thomas               Ash next Sandwich            1671 1672 PRC32/54/71b   PRC31/141 R/2                                           
Redman                     Thomas               Stockbury                    1773 1774 PRC17/99/222   PRC16/444 R/1                                           
Redman                     Thomas               Stockbury                    1790 1790 PRC17/102/79   PRC16/465 R/2                                           
Redman                     Thomas               Deal                         1734      PRC32/62/266a                  HMS Windsor                             
Redman                     William              Ringwould                    1843 1844 PRC17/111/171  PRC16/556 R/1                                           
Redman, Rodman             William              Walmer                       1719 1720 PRC17/85/8g    PRC16/376 R/1                                           
Redmans                    Francis              Stockbury                    1735 1740 PRC17/91/9a    PRC16/406 R/1                                           
Redsell                    Edward               Wye                          1695 1696 PRC32/56/401b  PRC31/166 R/2   HMS Humber                              
Redsole                    John                 Hythe                        1684 1684 PRC32/55/157   PRC31/154 R/2                                           
Redsole                    John                 Folkestone                   1764 1764 PRC17/97/94a   PRC16/432 R/3                                           
Redsole                    William              Snave                        1670 1670                PRC16/285 R/4                                           
Redsull                    William              Deal                         1824 1824 PRC32/69/132   PRC31/294 R/1                                           
Redwood                    Elizabeth            Canterbury                   1681 1691 PRC17/78/41    PRC16/324 R/3                                           
Redwood                    John                 St Lawrence in Thanet        1748 1748 PRC32/63/164b  PRC31/218 R/2                                           
Redwood                    Mary                 Cant. Holy Cross             1745 1750 PRC17/94/199c  PRC16/416 R/4                                           
Redwood                    Mary                 Cant. Staplegate             1792 1800 PRC17/103/331a PRC16/476 R/3                                           
Redwood                    Thomas               Cant. St Mary Northgate      1711 1711 PRC17/81/452b  PRC16/358 R/3                                           
Redwood                    Thomas               Cant. St Dunstan             1787 1791 PRC17/102/152b PRC16/466 R/1   OW&C                                    
Redwood                    Thomsin              Ramsgate                     1754 1755 PRC17/95/91    PRC16/421 R/5                                           
Redwood, Reddwood          John                 Sandwich                     1671 1671 PRC17/73/134   PRC16/287 R/2                                           
Reed                       James                Sheerness                    1743 1744 PRC32/62/321   PRC31/214 R/1                                           
Reed                       John                 Sandhurst                    1675 1675 PRC17/73/391   PRC16/294 R/8                                           
Reed                       Joseph               Dover                        1853 1853 PRC32/72/117   PRC31/323 R/1                                           
Reed                       Samuel               Hawkhurst                    1816 1818 PRC17/105/447  PRC16/505 R/3                                           
Reed                       Thomas               Sheerness                    1749 1749 PRC32/63/222   PRC31/219 R/6                                           
Reed                       William              Sandhurst                    1667 1667 PRC17/72/363   PRC16/279 R/5                                           
Reed                       William              Tenterden                    1727 1727 PRC17/86/46a   PRC16/388 R/1                                           
Reed, Read                 Peter                Minster in Sheppey           1778 1778 PRC17/100/76a  PRC16/451 R/3                                           
Reed, Read                 Thomas               Minster in Sheppey           1750 1752 PRC17/94/402   PRC16/418 R/6                                           
Reede                      Katherine            Sandhurst                    1680 1680 PRC17/75/148   PRC16/304 R/7                                           
Reely                      Henry                Ash next Sandwich            1693 1693 PRC32/56/199a  PRC31/163 R/1                                           
Reely                      Richard              Stelling                     1678 1678 PRC17/74/253b  PRC16/300 R/4                                           
Reeve                      Abraham              Maidstone                    1679 1683 PRC32/55/92a   PRC31/153 R/5   OW & Court                              
Reeve                      Anna                 Hythe                        1773 1786 PRC32/66/394   PRC31/256 R/1   OW&C                                    
Reeve                      Elizabeth            Canterbury                   1668 1668                PRC31/137 R/1                                           
Reeve                      Elizabeth            Milton n Sittingbourne       1740 1744 PRC17/92/79b   PRC16/410 R/6                                           
Reeve                      George               Milton n Sittingbourne       1748 1749 PRC17/93/43c   PRC16/415 R/4                                           
Reeve                      John                 Ashford                      1675 1679 PRC17/74/412   PRC16/302 R/2                                           
Reeve                      John                 Canterbury                   1714 1723 PRC17/84/17e   PRC16/381 R/1                                           
Reeve                      John                 Rodmersham                   1748 1748 PRC17/93/28a   PRC16/414 R/3                                           
Reeve                      John                 Eastchurch                   1753 1754 PRC17/94/658   PRC16/420 R/2                                           
Reeve                      John                 Sittingbourne                1753 1759 PRC17/95/570   PRC16/425 R/8                                           
Reeve                      Mary                 Ashford                      1707 1711 PRC17/81/448   PRC16/358 R/1                                           
Reeve                      Mary                 Folkestone                   1762 1763 PRC17/96/575   PRC16/431 R/3                                           
Reeve                      Richard              Frinsted                     1799 1800 PRC17/103/333b PRC16/476 R/2   OW&C + court                            
Reeve                      Robert               Bethersden                   1823 1823 PRC17/107/58b  PRC16/515 R/10                                          
Reeve                      Susanna              Milton n Sittingbourne       1691 1692 PRC17/78/122b  PRC16/326 R/4                                           
Reeve                      Thomas               Ashford                      1808 1808 PRC17/104/149  PRC16/487 R/4                                           
Reeve                      Thomas               Dover, Charlton by Dover     1812 1817 PRC17/105/347b PRC16/503 R/2                                           
Reeve                      William              Folkestone                   1738 1748 PRC17/93/34g   PRC16/414 R/2                                           
Reeve als Shubsall         Elizabeth            Frinsted                     1797 1800 PRC17/103/331b PRC16/476 R/4                                           
Reeve, Reeves              Alexander            Biddenden                    1791 1793 PRC17/102/278  PRC16/468 R/3                                           
Reeves                     Daniel               Deal                         1702 1702 PRC32/57/232b  PRC31/172 R/4                                           
Reeves                     George               High Halden                  1721 1721 PRC17/85/44g   PRC16/378 R/1   WY from PRC17                           
Reeves                     Henry                Bapchild                     1839 1841 PRC17/110/512a PRC16/550 R/1                                           
Reeves                     Joan                 Deal                         1702 1702 PRC32/57/245   PRC31/172 R/3   OW & court                              
Reeves                     John                 Hythe                        1750 1760 PRC32/64/343a  PRC31/230 R/1                                           
Reeves                     John                 Whitstable                   1778 1780 PRC17/100/299b PRC16/454 R/7                                           
Reeves                     John                 Hawkhurst                    1815 1817 PRC17/105/347a PRC16/503 R/5                                           
Reeves                     John                 High Halden                  1827 1828 PRC17/108/37b  PRC16/524 R/1                                           
Reeves                     Joseph               Herne                        1730 1730 PRC32/60/525a  PRC31/200 R/4                                           
Reeves                     Joseph               Maidstone                    1764 1792 PRC32/66/616a  PRC31/262 R/1                                           
Reeves                     Michael              Deal                         1745 1759 PRC32/64/293   PRC31/229 R/4                                           
Reeves                     Rachel               Sittingbourne                1849 1849 PRC17/112/50b  PRC16/564 R/2                                           
Reeves                     Samuel               Hawkhurst                    1817 1817 PRC17/105/348  PRC16/503 R/6                                           
Reeves                     Susanna              Staplehurst                  1843 1844 PRC17/111/100a PRC16/556 R/2                                           
Reeves                     Thomas               Hawkhurst                    1710 1710 PRC17/81/269c  PRC16/356 R/3                                           
Reeves                     Thomas               Staplehurst                  1778 1778 PRC17/100/75   PRC16/451 R/1                                           
Reeves                     William              Whitstable                   1808 1837 PRC17/110/23b  PRC16/542 R/2                                           
Regis                      Thomas               East Langdon                 1844 1857 PRC17/113/308b PRC16/578 R/3                                           
Reignolds                  Richard              Hawkhurst                    1697 1702 PRC17/80/60b   PRC16/340 R/2                                           
Reignolds, Reynolds        William              Sandwich                     1675 1675 PRC17/73/393   PRC16/294 R/6                                           
Reinhard                   John                 Murston, Sitt,bne            1764 1765 PRC17/97/166   PRC16/433 R/1                                           
Relf                       Jacob                Tenterden                    1764 1772 PRC17/98/557   PRC16/442 R/2                                           
Relf                       John                 Tenterden                    1821 1823 PRC17/107/44b  PRC16/515 R/1                                           
Relf                       Joseph               Benenden                     1842 1844 PRC17/111/212  PRC16/556 R/3   OW&C                                    
Relf                       Sarah                Tenterden                    1772 1777 PRC17/99/568   PRC16/449 R/4                                           
Relfe                      Jane                 Sandhurst                    1740 1741 PRC17/91/39h   PRC16/407 R/2                                           
Relfe                      Josias               Staplehurst                  1777 1792 PRC17/102/210b PRC16/467 R/1                                           
Relfe                      Samuel               Stone in Oxney               1706 1708 PRC17/81/102a  PRC16/352 R/2                                           
Relfe                      Sarah                Cranbrook                    1709 1709 PRC17/81/212a  PRC16/354 R/2                                           
Relfe                      William              Marden                       1694 1694 PRC17/78/392a  PRC16/330 R/4                                           
Relfe                      William              Cranbrook                    1713 1713 PRC17/82/170a  PRC16/362 R/5                                           
Relfe, Rolfe               William              Cranbrook                    1700 1706 PRC32/58/26a   PRC16/348 R/3   CCR                                     
Relph                      Daniel               Sandwich                     1830 1833 PRC17/109/102  PRC16/534 R/2   OW at CKS only no film                  
Renalds                    Thomas               Marden                       1714 1714 PRC17/82/302   PRC16/364 R/3                                           
Renolds                    Henry                Sturry                       1728 1728 PRC17/87/22e   PRC16/390 R/5                                           
Renolds                    John                 Dover                        1696 1714 PRC32/59/45a   PRC31/184 R/2   OW&C                                    
Renolds                    John                 Dover                        1724 1724 PRC32/60/69a   PRC31/194 R/2                                           
Renols                     Walter               Goudhurst                    1727 1731 PRC17/88/36d   PRC16/396 R/6                                           
Rentmore, Wentmore         Robert               Canterbury                   1716 1716 PRC17/83/13j   PRC16/368 W/4   OW signed Wentmore                      
Rentone                    Thomasin             Deal                         1729 1730 PRC32/60/525b  PRC31/200 R/1                                           
Renvill                    Robert               Staplehurst                  1772 1774 PRC17/99/224   PRC16/444 R/5                                           
Requebourg                 Lydia, Lidia         Cant. St Peter               1707 1707 PRC17/81/69a   PRC16/350 R/3                                           
Resnell                    Mary                 Sandwich                     1738 1762 PRC17/96/460   PRC16/430 R/2                                           
Rest                       Elizabeth            Nonington                    1691 1693 PRC32/56/275   PRC31/163 R/2                                           
Revel                      James                Smeeth                       1803 1804 PRC32/67/249b  PRC31/274 R/1                                           
Revel                      Valentine            Acrise                       1821 1823 PRC17/107/92b  PRC16/515 R/2   OW & court                              
Revell                     Alice                Sandwich                          1673                PRC16/291 R/6                                           
Revell                     Henry                Ash next Sandwich            1848 1849 PRC32/71/294b  PRC31/319 R/1                                       
Revell                     Thomas               Walmer Castle                1725 1729 PRC32/60/464a  PRC31/199 R/1                                           
Revell                     Valentine            Postling                     1749 1755 PRC17/95/82    PRC16/421 R/4                                           
Revely                     Ralph                Portsmouth Hants             1708 1708 PRC32/58/191b  PRC31/178 R/2   HMS Leopard                             
Reves, Reeves              Frances              High Halden                  1746 1751 PRC17/94/212   PRC16/417 R/1   OW&C                                    
Reyner                     Abraham              Bishopsbourne                1663 1664 PRC17/72/91a   PRC16/273 R/2                                           
Reyner                     Richard              Wickhambreaux                1681 1681 PRC17/75/314   PRC16/306 R/7                                           
Reynoldes                  William              Hollingbourne                1685 1687 PRC32/55/318                                                           
Reynoldes                  William              Ash next Sandwich            1743 1745 PRC32/62/399   PRC31/215 R/5                                           
Reynolds                   Alice                Ash next Sandwich            1783 1787 PRC32/66/418a  PRC31/257 R/1                                           
Reynolds                   Ann                  Sandwich                     1694 1695 PRC17/78/461   PRC16/331 R/1                                           
Reynolds                   Arthur               Milton                       1667 1667                PRC16/279 R/1                                           
Reynolds                   Arthur               Deal                         1679 1680 PRC32/54/563   PRC31/150 R/8   OW & court                              
Reynolds                   Edward               Herne                        1727 1728 PRC32/60/375   PRC31/198 R/1                                           
Reynolds                   Elizabeth            Herne                        1697 1698 PRC32/57/50    PRC31/168 R/3                                           
Reynolds                   Elizabeth            Maidstone                    1705 1707 PRC32/58/148   PRC31/177 R/1                                           
Reynolds                   Elizabeth            Sturry                       1723 1725 PRC17/84/50b   PRC16/384 R/1                                           
Reynolds                   Elizabeth            St John in Thanet            1735 1738                PRC16/403 R/1                                           
Reynolds                   Elizabeth            Dover                        1789 1817 PRC32/68/292   PRC31/287 R/1                                           
