East Kent Will Index (1660-1858)

© M. J. & D. G. Cozens March 2005 - December 2010

Copying only permitted for private or academic use

Sources:- Archdeaconry Court registered wills DCb/PRC17 (1660-1858)
Archdeaconry Court original/office copy wills DCb/PRC16 (1660-1858)
Consistory Court registered wills DCb/PRC32 (1660-1858)
Consistory Court original/office copy wills DCb/PRC31 (1660-1857)

Abbreviations OW-Original will: OWF-Original will filed: OWD-Original will damaged: OW&C-Original; will & codicil
WY-Written year: PY-Probate year: YS-Both years: CCR-Consistory Court Register

Back to Menu
Surnames                   Forenames            Places                       Made Prob Register Refs. Original Refs.  Comments
Copeman                    Martha               Sandwich                     1712 1713 PRC17/82/120b  PRC16/361 C/12                                          
Copland                    Michael              Faversham                    1709 1712 PRC32/58/386b  PRC16/359 C/6   CCR                                     
Copland                    Nathaniel            Faversham                    1709 1709 PRC17/81/199a  PRC16/353 C/3                                           
Copley                     John                 Ashford                      1658 1662 PRC17/71/246b  PRC16/268 C/8                                           
Copley                     Martha               Ashford                      1663 1665 PRC17/72/131   PRC16/274 C/14                                          
Coppin                     Ann                  St John in Thanet                 1665                PRC16/274 C/7                                           
Coppin                     Dorothy              Canterbury                   1712 1713 PRC17/82/92a   PRC16/361 C/13                                          
Coppin                     Edward               Bekesbourne                  1688 1689 PRC17/77/312   PRC16/319 C/3                                           
Coppin                     George               Boston Lincs.                1679 1690 PRC32/56/12    PRC31/160 C/6   Ship Burtie Puike                       
Coppin                     Hannah               Bekesbourne                  1704 1706 PRC17/80/380   PRC31/176 C/5                                           
Coppin                     James                Margate                      1705 1706 PRC32/58/95b   PRC16/347 C/16  CCR                                     
Coppin                     John                 Canterbury                   1698 1701 PRC17/79/489b  PRC16/337 C/7                                           
Coppin                     John                 Headcorn                     1698 1702 PRC17/80/2     PRC16/339 C/14  See also PRC17/80/17                    
Coppin                     John                 Ramsgate                     1764 1768 PRC17/98/40    PRC16/437 C/8                                           
Coppin                     Joshua               Deal                         1714 1721 PRC32/59/533   PRC31/191 C/5                                           
Coppin                     Mary                 Canterbury                   1683 1685 PRC17/76/224   PRC16/312 C/7                                           
Coppin                     Richard              Margate                      1693 1696 PRC17/79/95    PRC16/332 C/4                                           
Coppin                     Richard              Coldred                           1716 PRC17/83/10i   PRC16/367 C/9                                           
Coppin                     Susan                Bekesbourne                  1664 1665                PRC16/274 C/10                                          
Coppin                     Thomas               Ramsgate                     1680 1681 PRC17/75/221   PRC16/305 C/7                                           
Coppin                     William              Canterbury                   1670 1670 PRC17/73/28    PRC16/284 C/11                                          
Coppin                     William              Canterbury                   1670 1670                PRC31/139 C/7                                           
Coppin, Copin              Joseph               Egerton                      1769 1772 PRC32/65/506   PRC31/242 C/1                                           
Copping                    Elizabeth            Cant. St Peter               1671 1671                PRC16/286 C/16                                          
Copping                    John                 Margate                      1666 1666 PRC17/72/223   PRC16/276 C/5                                           
Copping                    John                 Smarden                      1835 1837 PRC17/110/143  PRC16/541 C/5                                           
Copping                    Thomas               Borden                       1797 1803 PRC17/103/513b PRC16/479 C/7                                           
Copping                    William              Sandhurst                    1802 1805 PRC17/103/632  PRC16/482 C/8                                           
Coppins                    William              Egerton                      1849 1849 PRC32/71/315a  PRC31/319 C/4   OW&C; + court                      
Corben                     James                Ramsgate                     1830 1831 PRC17/108/326a PRC16/529 C/4                                           
Corbett                    Elizabeth            Deal                         1808 1825 PRC32/69/171a                                                          
Corbett                    John                 Dover                        1822 1826 PRC32/69/205b  PRC31/296 C/2                                           
Corbett                    Thomas               Deal                         1768 1769 PRC32/65/327   PRC31/239 C/2                                           
Corbett                    William              Folkestone                   1745 1746 PRC32/62/429a  PRC31/216 C/6   HMS Ludlow Castle                       
Corbin                     John                 Margate                      1832 1832 PRC17/109/21b  PRC16/531 C/7                                           
Cord                       Thomas               Staplehurst                  1701 1702 PRC17/80/23    PRC16/339 C/4                                           
Cordenly, Cordinly         John                 Sandhurst                    1774 1787 PRC17/101/215a PRC16/462 C/9                                           
Cordwell                   James                Bearsted                     1779 1779 PRC17/100/137b PRC16/452 C/3   See also PRC16/452 C/5 + court          
Cordwell                   Joseph               Maidstone                    1765 1771 PRC32/65/445   PRC31/241 C/5                                           
Cork                       Margaret             Chilham                      1792 1797 PRC17/103/66a  PRC16/472 C/1                                           
Cork                       Mary                 Cant. Longport               1800 1807 PRC32/68/11a   PRC31/277 C/7                                           
Corke, Cork                George               Cant. Longport               1800 1800 PRC32/67/141   PRC31/270 C/2   OW&C; + court                            
Corling                    John                 Chilham                      1765 1784 PRC17/101/13   PRC16/459 C/6                                           
Corling                    Robert               Chilham                      1718 1722 PRC17/86/11h   PRC16/379 C/5                                           
Corling                    Robert               Chilham                      1791 1791 PRC17/102/118b PRC16/466 C/5                                           
Cornelious                 William              Canterbury                   1709 1709 PRC32/58/238   PRC31/179 C/5   HMS Ranelaugh                           
Cornelius                  John                 Deal                         1707 1714 PRC32/59/52b   PRC31/184 C/7                                           
Cornelius                  Stephen              Stowting                     1790 1800 PRC17/103/278c PRC16/475 C/5   OW&C;                                    
Cornelius                  Thomas               Dover                        1772 1774 PRC32/65/591   PRC31/244 C/2                                           
Cornelius                  William              Margate                      1774 1775 PRC17/99/267a  PRC16/445 C/6                                           
Cornelius                  William              Dover                        1811 1812 PRC32/68/152   PRC31/282 C/4                                           
Corneliuson                Jacob                Copenhagen Denmark, Deal     1705 1707 PRC32/58/120b  PRC31/177 C/6   HMS Oxford                              
Cornes                     John                 Smarden                      1772 1780 PRC17/100/244  PRC16/453 C/9                                           
Cornewell                  Matthew              Marden                       1663 1663 PRC17/71/395b  PRC16/270 C/3   OW 2 documents                          
Corney                     Mary                 Dover                        1774 1778 PRC32/66/135a  PRC31/248 C/2                                           
Corney                     Samuel               Dover                        1747 1756 PRC32/64/79b   PRC31/226 C/1                                           
Cornfoot                   Edward               Boughton under Blean         1811 1826 PRC32/69/181a  PRC31/296 C/1                                           
Cornfoot                   Mary                 Faversham                    1830 1830 PRC17/108/280  PRC16/527 C/6                                           
Cornford                   Edward               Boughton Monchelsea          1714 1714 PRC17/82/231   PRC16/363 C/3                                           
Cornford                   Samuel               Maidstone                    1834 1842 PRC32/70/515a  PRC31/312 C/1                                           
Cornfurd                   Elizabeth            Biddenden                    1725 1725 PRC17/84/55e   PRC16/384 C/2                                           
Cornish                    Edward               Boughton under Blean         1673 1673                PRC31/142 C/6                                           
Cornish                    John                 Folkestone                   1765 1767 PRC17/97/428   PRC16/435 C/2                                           
Cornish                    Joseph               Ramsgate                     1725 1727 PRC17/87/5b    PRC16/387 C/12                                          
Cornish                    Lucy                 Cant. St Margaret            1716 1717 PRC17/82/499   PRC16/369 C/3                                           
Cornish                    Mary                 Ramsgate                     1797 1801 PRC17/103/362a PRC16/477 C/2                                           
Cornish                    Rebecca              Folkestone                   1789 1790 PRC17/102/32b  PRC16/465 C/7                                           
Cornish                    Thomas               Dover                        1711 1711 PRC32/58/325a  PRC31/191 C/2                                           
Cornwall                   Elizabeth            Maidstone                    1735 1737 PRC32/61/994   PRC31/207 C/4   PRC16/580 34                            
Cornwall                   Thomas               Littlebourne                 1819 1820 PRC17/106/123b PRC16/508 C/2                                           
Cornwallis                 Henry                Stockbury                    1710 1710 PRC17/81/267b  PRC16/355 C/5                                           
Cornwell                   Francis              Marden                       1741 1741 PRC17/91/24c   PRC16/407 C/7                                           
Cornwell                   Francis              Marden                       1770 1770 PRC17/98/313b  PRC16/440 C/6                                           
Cornwell                   Jeremiah             Marden                       1703 1703 PRC17/80/161a  PRC16/341 C/8                                           
Cornwell                   Peter                Deal                         1851 1851 PRC32/72/35    PRC31/321 C/8                                           
Cornwell                   William              New Romney                   1818 1819 PRC32/68/339   PRC31/289 C/4                                           
Corrier                    Solomon              Dover                        1747 1762 PRC32/64/431   PRC31/232 C/3                                           
Cort                       John                 Ruckinge                     1708 1709 PRC17/81/185a                                                          
Cortaine, Curtaine         Mary                 Upchurch                          1688 PRC17/77/99a   PRC16/318 C/9                                           
Cosbey                     Phineas              Linton                       1676 1676                PRC16/295 C/7                                           
Cosby                      Thomas               Brookland                    1719 1719 PRC17/83/46k   PRC16/373 C/14                                          
Cosby                      William              Waltham                      1692 1692 PRC17/78/112c  PRC16/325 C/8                                           
Cosens                     Judith               Bapchild                     1662 1662 PRC17/71/249   PRC16/268 C/5                                           
Cosens                     Richard              Aldington                    1731 1732 PRC32/61/672   PRC31/202 C/1                                           
Cosford                    Frances              Maidstone                    1722 1722 PRC32/59/569b  PRC31/192 C/5                                           
Cosford                    Joane                Maidstone                    1674 1674                PRC31/143 C/3                                           
Cosford                    Robert               Maidstone                         1664 PRC32/53/261a  PRC31/133 C/1                                           
Cosford                    William              Maidstone                    1701 1708 PRC32/58/168b  PRC31/178 C/1                                           
Cosford, Cofford           William              Maidstone                    1663 1668                PRC31/137 C/4                                           
Cosh                       John                 Ramsgate                     1823 1824 PRC17/107/130b PRC16/516 C/5                                           
Cosnan                     Bethia               Wingham                      1794 1797 PRC32/67/41b   PRC31/267 C/4                                           
Costeker                   Ester                Woodnesborough               1791 1791 PRC17/102/118a PRC16/466 C/3                                           
Costeker                   John                 Ashford                      1770 1770 PRC17/98/318   PRC16/440 C/3                                           
Costeker                   Sarah                Ashford                      1797 1798 PRC17/103/134b PRC16/473 C/3                                           
Costeker                   Stephen              Ashford                      1761 1761 PRC17/96/208a  PRC16/427 C/12                                          
Costen                     George               Chart Sutton                 1746 1755 PRC17/95/24    PRC16/421 C/2                                           
Costen                     James                Deal                         1692 1694 PRC32/56/212   PRC31/164 C/1                                           
Cottee                     Ann                  Dover                        1658 1661 PRC32/53/39b   PRC31/130 C/4                                           
Cottingham                 William              Rolvenden                    1676 1678                PRC16/299 C/9                                           
Cotton                     Ebenezer             Whitstable                   1851 1851 PRC17/112/220b PRC16/567 C/7                                           
Cotton                     John                 Cant. Christ Ch.             1725 1725 PRC32/60/101b  PRC31/195 C/2                                           
Cotton                     William              Cant. Longport               1726 1726 PRC17/86/23a   PRC16/385 C/4                                           
Cottrell                   Charles Cobden       Canterbury                   1833 1836 PRC17/109/479a PRC16/539 C/4                                           
Cottrell                   John                 Hertfordshire, Cant.         1783 1783 PRC17/100/514b PRC16/458 C/7   Chipping Barnet - OW & court            
Coucher                    Richard              Stone in Oxney               1720 1721 PRC17/85/36e   PRC16/377 C/6                                           
Couchman                   Ann                  Cranbrook                    1834 1845 PRC17/111/250b PRC16/557 C/8                                           
Couchman                   Edward               Hawkhurst                    1717 1717 PRC17/82/498   PRC16/369 C/2                                           
Couchman                   Edward               Westerham                    1813 1817 PRC17/105/317  PRC16/503 C/1                                           
Couchman                   Edward               Kennington                   1845 1846 PRC17/111/396a PRC16/558 C/8                                           
Couchman                   Elizabeth            Cranbrook                    1694 1699 PRC17/79/402a  PRC16/335 C/6                                           
Couchman                   Elizabeth            Staplehurst                  1813 1814 PRC17/105/108  PRC16/498 C/10  Marden Cranbrook                        
Couchman                   Gregory              Littlebourne                 1725 1728 PRC17/87/13a   PRC16/389 C/5                                           
Couchman                   Hannah               Benenden                     1790 1802 PRC17/103/436  PRC16/478 C/5   OW&C;                                    
Couchman                   John                 Linton                       1738 1738 PRC17/90/40c   PRC16/403 C/13                                          
Couchman                   Joseph               Hawkhurst                    1799 1802 PRC17/103/438a PRC16/478 C/6                                           
Couchman                   Judith               Cranbrook                    1650 1667                PRC16/278 C/1                                           
Couchman                   Mary                 Marden                       1759 1765 PRC17/97/134   PRC16/433 C/3                                           
Couchman                   Mary                 Wye                          1780 1783 PRC17/100/510  PRC16/458 C/4                                           
Couchman                   Matthew              Cranbrook                    1787 1787 PRC17/101/219a PRC16/462 C/4                                           
Couchman                   Peter                Cranbrook                    1700 1702 PRC17/80/24    PRC16/339 C/9                                           
Couchman                   Peter                Marden                       1739 1743 PRC17/92/73e   PRC16/409 C/2                                           
Couchman                   Richard              Hawkhurst                    1753 1753 PRC17/94/458a  PRC16/419 C/5   OWD                                     
Couchman                   Robert               Tunstall                     1855 1855 PRC17/113/134a PRC16/575 C/13                                          
Couchman                   Stephen              Canterbury                   1796 1797 PRC17/103/64   PRC16/472 C/3                                           
Couchman                   Thomas               Boughton Aluph               1682 1682 PRC17/76/29b   PRC16/307 C/13                                          
Couchman                   William              Lydd                         1701 1702 PRC32/57/207a  PRC31/172 C/6                                           
Couchman                   William              Sittingbourne                1702 1703 PRC32/57/304a  PRC31/173 C/4   HMS Lenox                               
Couchman                   William              Cranbrook                    1703 1704 PRC17/80/185   PRC16/343 C/10                                          
Couchman                   William              Cranbrook                    1738 1739 PRC17/90/55b   PRC16/404 C/4                                           
Couchman                   William              Benenden                     1749 1750 PRC17/94/129b  PRC16/416 C/1                                           
Couchman                   William              Cranbrook                    1771 1774 PRC17/99/151b  PRC16/444 C/12  OW&C;                                    
Couchman                   William              Cranbrook                    1807 1810 PRC17/104/251  PRC16/490 C/3                                           
Coulsman                   Cornelius            Biddenden                    1771 1774 PRC17/99/149b  PRC16/444 C/9                                           
Coulson                    Abraham              Sarre St Nich. at Wade       1755 1756 PRC32/64/86    PRC31/226 C/3                                           
Coulson                    Thomas               Lydd                         1788 1788 PRC32/66/435   PRC31/258 C/1                                           
Coulter                    Henry                Sutton Valance               1747 1748 PRC17/93/31a   PRC16/414 C/7                                           
Coulter                    John                 Wye                          1669 1669 PRC17/72/492   PRC16/282 C/2                                           
Coulter                    Mary                 Ottenden                     1806 1813 PRC17/105/17a  PRC16/496 C/8                                           
Coulter                    Robert               Bredgar                      1795 1795 PRC17/102/381a PRC16/470 C/1                                           
Coulter                    Solomon              Hothfield                    1774 1776 PRC17/99/372a  PRC16/446 C/5                                           
Coulter                    William              Thurnham                     1689 1690 PRC17/77/422a  PRC16/321 C/4                                           
Coulthard                  Elizabeth            Dover                        1855 1855 PRC32/72/190b  PRC31/325 C/5                                           
Coulthard                  George               Dover                        1849 1855 PRC32/72/180   PRC31/325 C/4                                           
Coulton                    John                 Marden                       1739 1740 PRC17/91/18e   PRC16/405 C/10                                          
Courle                     Richard              Sandwich                     1664 1664 PRC17/72/26    PRC16/272 C/4                                           
Court                      Clement              Willesborough                1687 1687 PRC17/77/29    PRC16/316 C/1                                           
Court                      Clement              Willesborough                1701 1702 PRC17/80/21    PRC16/339 C/1                                           
Court                      Clement              Willesborough                1702 1703 PRC17/80/120b  PRC16/341 C/3                                           
Court                      Clement              Brabourne                    1725 1734 PRC17/89/34a   PRC16/399 C/1                                           
Court                      Clement              Cant. St Mary Bredin         1812 1815 PRC17/105/173  PRC16/500 C/7   OW&C;                                    
Court                      Clement              Acrise                       1820 1824 PRC17/107/116a PRC16/516 C/1                                           
Court                      Daniel               Lenham                       1710 1710 PRC17/81/315a  PRC16/355 C/2                                           
Court                      David                Littlebourne                 1779 1779 PRC17/100/137a PRC16/452 C/8                                           
Court                      Elizabeth            Kennington                   1768 1772 PRC17/98/496   PRC16/442 C/1                                           
Court                      Elizabeth            Faversham                    1830 1842 PRC17/110/693  PRC16/551 C/10  OW&C;                                    
Court                      Frances              Maidstone                    1710 1710 PRC32/58/295b  PRC31/180 C/1                                           
Court                      George               Acrise                       1847 1847 PRC17/111/510a PRC16/559 C/1                                           
Court                      Henry                Waltham                      1660 1660 PRC17/71/7     PRC16/265 C/1                                           
Court                      Henry                Waltham                      1729 1729 PRC17/87/30g   PRC16/391 C/4                                           
Court                      Henry                Brabourne                    1729 1732 PRC17/89/2h    PRC16/397 C/2                                           
Court                      Henry                Waltham                      1757 1759 PRC17/95/548b  PRC16/425 C/1                                           
Court                      Henry                Brabourne                    1782 1783 PRC17/100/511b PRC16/458 C/2                                           
Court                      James                Lenham                       1676 1676 PRC17/74/11b   PRC16/295 C/2                                           
Court                      James                Brabourne                    1756 1756 PRC17/95/147   PRC16/422 C/7                                           
Court                      Jane                 Bilsington                   1715 1715 PRC17/83/1I    PRC16/365 C/2                                           
Court                      John                 Waltham                      1755 1755 PRC17/95/26    PRC16/421 C/1                                           
Court                      John                 Goodnestone n Wingham        1760 1760 PRC32/64/308   PRC31/230 C/4                                           
Court                      John                 Canterbury                   1778 1778 PRC17/100/103  PRC16/450 C/1                                           
Court                      John                 Harbledown                   1811 1825 PRC17/107/212  PRC16/518 C/8   See also 518 C/11                       
Court                      Margery              Acrise, Bridge               1850 1852 PRC17/112/316  PRC16/569 C/1                                           
Court                      Mary                 Reculver                          1678 PRC32/54/285   PRC31/147 C/5                                           
Court                      Mary                 Dover                        1816 1816 PRC32/68/255a  PRC31/286 C/2                                           
Court                      Matthew              Elmsted                      1668 1669 PRC17/72/490   PRC16/282 C/3                                           
Court                      Matthew              Elmsted                      1678 1679 PRC17/74/314b  PRC16/301 C/2                                           
Court                      Matthew              Smeeth                       1729 1729 PRC32/60/423   PRC31/199 C/5                                           
Court                      Matthew              Waltham                      1735 1741 PRC17/91/24e   PRC16/407 C/2                                           
Court                      Michael              Ringwould                    1722 1729 PRC17/87/34e   PRC16/391 C/11                                          
Court                      Robert               Ashford                      1701 1702 PRC17/80/6     PRC16/339 C/2                                           
Court                      Robert               Old Romney                   1742 1742 PRC17/91/51a   PRC16/408 C/1                                           
Court                      Robert               Swingfield                   1796 1798 PRC17/103/136a PRC16/473 C/7                                           
Court                      Sampson              Elmsted                      1670 1670 PRC17/73/34a   PRC16/284 C/2                                           
Court                      Sampson              Faversham                    1806 1806 PRC17/103/701b PRC16/483 C/1                                           
Court                      Simon                Ruckinge                     1720 1721 PRC17/85/36g   PRC16/377 C/13                                          
Court                      Stephen              Reculver                     1660 1660 PRC32/53/291a  PRC31/129 C/2   See also PRC32/53/16                    
Court                      Stephen              Bishopsbourne                     1668                PRC16/278 C/12  WY from PRC17 - OWF in 1667             
Court                      Stephen              Waltham                      1702 1703 PRC17/80/117c  PRC16/341 C/1                                           
Court                      Stephen              Waltham                      1742 1753 PRC17/94/460   PRC16/419 C/1                                           
Court                      Stephen              Ash next Sandwich            1849 1851 PRC32/72/6     PRC31/321 C/7                                           
Court                      Steven               Acrise                       1811 1816 PRC17/105/247b PRC16/502 C/3                                           
Court                      Thomas               Elmsted                           1675 PRC17/73/374   PRC16/293 C/11                                          
Court                      Thomas               Hackington                   1711 1711 PRC32/58/352   PRC31/191 C/1                                           
Court                      Thomas               Cant. St Dunstan             1807 1807 PRC17/104/19a  PRC16/485 C/1                                           
Court                      Valentine            Faversham                    1795 1796 PRC17/103/9    PRC16/471 C/2                                           
Court                      William              Elmsted                      1657 1660 PRC17/71/8     PRC16/265 C/2                                           
Court                      William              Stowting                     1681 1681 PRC17/75/231   PRC16/305 C/1                                           
Court                      William              Wye                          1785 1786 PRC17/101/146b PRC16/461 C/2                                           
Court                      William              Seasalter                    1826 1831 PRC17/108/308b PRC16/529 C/3                                           
Court                      William Argar        Hythe                        1855 1856 PRC32/72/256   PRC31/326 C/3                                           
Court als Cornish          Margaret             Waltham                      1757 1763 PRC17/97/47    PRC16/431 C/1                                           
Court, Cort                Stephen              Bilsington                   1703 1702 PRC17/80/120a  PRC16/341 C/2   OWF in 1703                             
Courte                     Edward               Whitstable                   1667 1667                PRC16/278 C/10                                          
Courthop                   Robert               Marden                       1681 1681 PRC17/75/218   PRC16/305 C/10                                          
Courthop, Courthope        William              Canterbury                   1695 1696 PRC17/79/80b   PRC16/332 C/5                                           
Courthope                  Aphra                Chilham                      1729 1732 PRC17/89/4b    PRC16/397 C/11                                          
Courthope                  Ayme                 Stodmarsh                    1739 1743 PRC17/92/85f   PRC16/409 C/8   OW&C;                                    
Courthope                  George               Cranbrook                    1722 1724 PRC17/84/26b   PRC16/382 C/10  OW poor                                 
Courthope                  John                 Hawkhurst                    1675 1676 PRC17/74/11c   PRC16/295 C/10                                          
Courthope                  Mary                 Cranbrook                    1693 1696 PRC17/79/18    PRC16/332 C/3                                           
Courthope                  Sarah                Cranbrook                    1725 1727 PRC17/87/6e    PRC16/387 C/4                                           
Courthope                  Thomas               Canterbury                   1670 1674 PRC17/73/310   PRC16/292 C/1                                           
Courthope                  William              Stodmarsh                    1725 1728 PRC17/87/13c   PRC16/389 C/15                                          
Courthorpe                 Charles              Benenden                     1721 1721 PRC32/59/539   PRC31/191 C/2                                           
Courtney                   Edward               Hastingleigh                 1661 1665                PRC16/274 C/5                                           
Courtrupt, Coltrope        Mary                 Margate                      1737 1737 PRC17/90/21j   PRC16/402 C/2                                           
Courts                     John                 Shepherdswell                1700 1700 PRC17/79/409c  PRC16/336 C/2                                           
Coutts                     Elizabeth            Ashford                      1738 1742 PRC17/91/53d   PRC16/408 C/3                                           
Couzens                    Samuel               Staple                       1857 1857 PRC32/72/277b  PRC31/327 C/6                                           
Couzins                    Stephen              Hougham                      1740 1741 PRC17/91/24b   PRC16/407 C/12                                          
Couzins                    Thomas               Ash next Sandwich            1832 1843 PRC32/71/1     PRC31/313 C/4                                           
Covell                     Alexander            Queenborough                      1673                PRC16/290 C/6                                           
Covell                     Hannah               St John in Thanet            1829 1830 PRC17/108/190a PRC16/527 C/2                                           
Covell                     Isaac                Margate                      1781 1781 PRC17/100/338a PRC16/455 C/8                                           
Covell                     John                 Birchington                  1747 1749 PRC32/63/242b  PRC31/219 C/7                                           
Covell                     John                 Birchington                  1788 1792 PRC32/66/591   PRC31/262 C/1   OW&C; + court                            
Covell                     Robert               Birchington                  1716 1716 PRC32/59/137   PRC31/186 C/8                                           
Covell                     Robert               St Peter in Thanet           1759 1764 PRC17/97/65b   PRC16/432 C/6                                           
Covell                     Sampson              Margate                      1807 1816 PRC17/105/249a PRC16/502 C/4                                           
Covely                     Robert               Ospringe                     1722 1722 PRC17/86/11c   PRC16/379 C/8                                           
Coveney                    Ambrose              Goudhurst                    1784 1785 PRC17/101/97   PRC16/460 C/8                                           
Coveney                    Christopher          Upchurch                     1834 1839 PRC17/110/313  PRC16/545 C/4                                           
Coveney                    Daniel               Minster in Sheppey           1832 1834 PRC17/109/278b PRC16/535 C/4                                           
Coveney                    Edward               Rainham                      1718 1718 PRC17/83/30c   PRC16/371 C/3                                           
Coveney                    Elizabeth            Wye                          1811 1814 PRC17/105/114a PRC16/498 C/3   OWD place from PRC17                    
Coveney                    John                 Hastingleigh                 1675 1676 PRC17/74/13b   PRC16/295 C/3                                           
Coveney                    John                 Wye                          1781 1789 PRC17/101/377  PRC16/464 C/4   OW&C;                                    
Coveney                    Joseph               Tenterden                    1798 1811 PRC17/104/332b PRC16/492 C/7                                           
Coveney                    Roger                Brook                        1663 1663 PRC17/71/397b  PRC16/270 C/13                                          
Coveney                    Sarah                Cant. St John's Hosp.        1834 1837 PRC32/70/288b  PRC31/307 C/5                                           
Coveney                    Susannah             Faversham                    1761 1782 PRC17/100/433  PRC16/457 C/6                                           
Coveney                    Thomas               Hinxhill                     1685 1687 PRC17/77/30    PRC16/316 C/8                                           
Coveney                    Thomas               Little Chart                 1689 1689 PRC17/77/332b  PRC16/319 C/5                                           
Coveney                    Thomas               Benenden                     1770 1770 PRC17/98/311   PRC16/440 C/7                                           
Coveney, Coveny            Mary                 Maidstone                    1712 1713 PRC32/59/37b   PRC31/183 C/5                                           
Coventrye                  Lady Margaret        Rainham                      1708 1710 PRC32/58/263   PRC31/180 D/3   OW&C; (3), OWF in letter group D         
Coverley                   William              Ospringe                     1748 1748 PRC17/93/38c   PRC16/414 C/9                                           
Coverley, Coverly          Robert               Wormshill                    1680 1680 PRC17/75/47    PRC16/303 C/15                                          
Coverlid                   Hester               Teynham                      1839 1840 PRC17/110/402  PRC16/547 C/2                                           
Coverlid                   Robert               Norton                       1741 1742 PRC17/91/39f   PRC16/408 C/2                                           
Covill                     William              Boxley                       1755 1760 PRC17/96/72    PRC16/426 C/3                                           
Covill, Covell             John                 Birchington                  1668 1674 PRC32/54/102   PRC31/143 C/2                                           
Cowell                     Beaton               St John in Thanet            1759 1760 PRC17/96/52    PRC16/426 C/2                                           
Cowell                     Edward               St John in Thanet            1806 1812 PRC17/104/405a PRC16/494 C/4                                           
Cowell                     Elizabeth            Margate                      1761 1761 PRC17/96/230   PRC16/427 C/6                                           
Cowell                     John                 St John in Thanet            1698 1698 PRC32/57/42    PRC31/168 C/4                                           
Cowell                     John                 Lympne                       1721 1721 PRC17/85/35b   PRC16/377 C/14                                          
Cowell                     John                 St Lawrence in Thanet        1752 1753 PRC17/94/462b  PRC16/419 C/4                                           
Cowell                     John                 Lydden                       1828 1841 PRC17/110/565  PRC16/549 C/3                                           
Cowell                     Joseph               Margate                      1748 1748 PRC17/93/42a   PRC16/414 C/3                                           
Cowell                     Mary                 Sandwich                     1658 1662 PRC17/71/250   PRC16/268 C/4                                           
Cowell                     Mary                 St John in Thanet            1833 1833 PRC17/109/173a PRC16/533 C/2                                           
Cowell                     Ralph                Boxley                            1670                PRC16/284 C/10                                          
Cowell                     Sarah                Ashford                      1707 1708 PRC17/81/100c  PRC16/351 C/3                                           
Cowell                     Sarah                Margate                      1852 1853 PRC17/112/376  PRC16/571 C/1                                           
Cowell                     Silas                St Nicholas at Wade          1701 1702 PRC32/57/220   PRC31/172 C/2                                           
Cowell                     Silas                Lympne                       1756 1758 PRC17/95/382   PRC16/424 C/4                                           
Cowell                     Thomas               St John in Thanet            1832 1833 PRC17/109/121a PRC16/533 C/1                                           
Cowin                      Frances              New Romney                   1853 1857 PRC32/72/285   PRC31/327 C/5   OW&C;                                    
Cowland                    Anne                 Faversham                    1735 1739 PRC17/90/55d   PRC16/404 C/5                                           
Cowland                    Daniel               Newington n Sitt'bne         1715 1716 PRC17/83/10c   PRC16/367 C/1                                           
Cowland                    Daniel               Sheldwich                    1732 1732 PRC17/89/3e    PRC16/397 C/8                                           
Cowland                    Humphry              Eastwell                     1678 1678                PRC16/299 C/16                                          
Cowland                    Susanna              Sittingbourne                1832 1840 PRC17/110/440b PRC16/547 C/6                                           
Cowland                    Thomazine            Eastwell                     1728 1729 PRC17/87/34h   PRC16/391 C/14                                          
Cowley                     Edward               Dover                        1710 1711 PRC32/58/310b  PRC31/191 C/3                                           
Cowley                     Edward               Dover                        1716 1748 PRC32/63/118   PRC31/218 C/5                                           
Cowley                     Elizabeth            Dover                        1725 1725 PRC32/60/96    PRC31/195 C/5                                           
Cowley                     Elizabeth            Dover                        1759 1781 PRC32/66/235b  PRC31/251 C/4                                           
Cowley                     Isaac                Sandwich                     1739 1740 PRC17/91/19a   PRC16/405 C/1   HMS Pearle                              
Cowley                     John                 Bekesbourne                       1728 PRC17/87/12b   PRC16/389 C/12                                          
Cowley                     John                 Upchurch                     1771 1772 PRC17/98/500a  PRC16/442 C/5                                           
Cowper                     James                Cranbrook                    1761 1761 PRC17/96/312   PRC16/427 C/10                                          
Cowper                     John                 Ospringe                     1665 1665                PRC16/274 C/8                                           
Cowtan                     Robert               Boughton under Blean         1812 1812 PRC32/68/150   PRC31/282 C/1   OW & court                              
Cowton                     Francis              Ashford                      1667 1668 PRC17/72/404   PRC16/280 C/3                                           
Cowton                     Mary                 Ashford                      1696 1696 PRC17/79/20    PRC16/332 C/1                                           
Cox                        Ann                  Broomfield                   1779 1779 PRC17/100/140  PRC16/452 C/12                                          
Cox                        Ann                  Harrietsham                  1807 1807 PRC17/104/18b  PRC16/485 C/8                                           
Cox                        Francis              Seasalter                    1708 1708 PRC17/81/167a  PRC16/351 C/9                                           
Cox                        George               Whitstable                   1851 1852 PRC17/112/351  PRC16/569 C/5                                           
Cox                        James                Dover                        1691 1692 PRC32/56/249b  PRC31/162 C/2   HMS Northumberland                      
Cox                        James                Dymchurch                    1728 1728 PRC17/87/12d   PRC16/389 C/17                                          
Cox                        Jane                 Seasalter                    1718 1723 PRC17/84/10e   PRC16/381 C/4                                           
Cox                        John                 Bapchild                     1682 1684 PRC17/76/113a  PRC16/310 C/5                                           
